지빼따보( 지면 빼고 따면 보태 ) 베팅방법
게임횟수 | 베팅액수 | 게임결과 | 원금상황 |
기본 베팅 | 50.000잃음 | -50.000 | -50.000 |
2 | 40.000잃음 | -40.000 | -90.000 |
3 | 30.000이김 | +30.000 | -60.000 |
4 | 50.000이김 | +50.000 | -10.000 |
5 | 70.000이김 | +70.000 | +60.000 |
6 | 90.000이김 | +90.000 | +150.000 |
7 | 110.000이김 | +110.000 | +260.000 |
8 | 130.000잃음 | -130.000 | +130.000 |
9 | 50.000잃음 | -50.000 | +80.000 |
10 | 40.000잃음 | -40.000 | +40.000 |
11 | 30.000잃음 | -30.000 | +10.000 |
12 | 20.000잃음 | -20.000 | -10.000 |
13 | 10.000이김 | +10.000 | 0 |
14 | 50.000이김 | +50.000 | +50.000 |
15 | 70.000 ?? |
1단위 이기기 베팅방법(1단위 10.000)
게임횟수 | 베팅액수 | 게임결과 | 원금상황 |
기본베팅 | 10.000잃음 | -10.000 | -10.000 |
2 | 10.000잃음 | -10.000 | -20.000 |
3 | 10.000잃음 | -10.000 | -30.000 |
4 | 10.000잃음 | -10.000 | -40.000 |
5 | 10.000잃음 | -10.000 | -50.000 |
6 | 10.000잃음 | -10.000 | -60.000 |
7 | 10.000잃음 | -10.000 | -70.000 |
8 | 10.000잃음 | -10.000 | -80.000 |
9 | 10.000이김 | +10.000 | -70.000 |
10 | 20000이김 | +20.000 | -50.000 |
11 | 30000이김 | +30.000 | -20.000 |
12 | 30000잃음 | -30.000 | -50.000 |
13 | 20000이김 | +20.000 | -30.000 |
14 | 30000이김 | +30.000 | 0 |
15 | 10000이김 | +10.000 | +10.000 |
16 | 10000이김 | +10.000 | +20.000 |
17 | 20000잃음 | -20.000 | 0 |
18 | 10000잃음 | -10.000 | -10.000 |
19 | 10000잃음 | -10.000 | -20.000 |
20 | 10000잃음 | -10.000 | -30.000 |
21 | 10000잃음 | -10.000 | -40.000 |
22 | 10000잃음 | -10.000 | -50.000 |
23 | 10000이김 | +10.000 | -40.000 |
24 | 20000이김 | +20.000 | -20.000 |
25 | 30000이김 | +30.000 | +10.000 |
26 | 10000이김 | +10.000 | +20.000 |
27 | 20000이김 | +20.000 | +40.000 |
기본적인 베팅으로 평정심을 가지고 게임에 임합시다
댓글 없음:
댓글 쓰기